|
TRAINMASTER BY WERNER
MEER US-RAILROAD-SHOP KILCHBERG |
|
|
All prices are listed in Swiss Francs (sFr. / CHF) - Alle Preise sind in Schweizer Franken (sFr. / CHF) angegeben.
| Buildings
& Structures (Gebäude) updated: 28. Juni 2010 |
| HO Scale |
Neueingänge sind rot markiert (new items are marked in red)
![]() Wir führen die modernen Gebäude Kits von Summit USA an Lager. NEU: Auf Bestellung können auch Fertigmodelle geliefert werden. Liste: Built-ups Wir haben im Laden diese beiden (Denny's & Taco Bell) als Fertigmodelle ausgestellt. ![]() Dave's Restaurant (Denny's) Kit sFr. 120.- (Lager CH), Taco Bell Restaurant Kit sFr. 105.- (Lager CH) Strip Mall 1 (Backdrop), Strip Mall 2 (Backdrop), Gas Station (Backdrop), Office Depot (Backdrop), Summit Motel (Backdrop), Summit Motel (Full Version) (beide Lager USA) Domino's Pizza Restaurant Kit, Mall Street Sign Kit, CVS-Pharmacy Kit und CVS-Street Sign Kit, Lowe's Home Improvement Center (Backdrop) Kit, NEU 10/08: Pier 1 Imports und Dollar Tree Backdrop Kits, NEU 2/09: Jack-in-the-Box Restaurant Kit, Subway Restaurant Kit, NEU 4/09: O' Reilly Auto Parts Kit Liste mit Preisen und Photos von allen Building Kits und Fertigmodellen von Summit USA: hier klicken Direktlink Summit USA: hier klicken Zur Info: Ein Teil dieser Gebäude sehen Sie auf der HO-Anlage 'Daneville' von Pelle Soeborg aus Dänemark. Wir empfehlen das Buch: Mountain to Desert - Building the HO scale Daneville & Donner River |
|
|
| BLMA (Zubehör für die moderne Anlage) | ||||
| 68.- | HO | BLMA 4320 | Modern Dual Sided Billboards (stehen entlang den Freeways) | Photos |
| 15.- | HO | BLMA | PODS Storage Container | Photos |
| 35.- | HO | BLMA | Yard Office (Fertigmodell) | Photos |
| 35.- | HO | BLMA | Modern Concrete Bridge Kit | Photo |
| 144.- | HO | BLMA | Cantilever Signal Bridge Double Track (Fertigmodell) | Photos |
| Date | Scale | Manufacturer | Description | Remarks | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 12/09 | HO | BLMA | Signale (div. Typen), Searchlight, Modern | 1- und 2-fach | TM | yes | ab | 53.- |
| 33.- | HO | Imex (10/09) | Wetson's Hamburgers (Building) | Photo |
| sold | HO | Imex (10/09) | Barn II, Springhill Farm (Building) | Photo |
| Manufacturer | No. | Building Description | Kit/Built | Photo | Sale | sFr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2814 | Walthers Water Street Building | Fertigmodell | P1 2 | net | 80.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2819 | Wood Water Tank, cream | Fertigmodell | Photos | sold | 51.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2820 | Wood Water Tank, gray | Fertigmodell | P1 2 3 | sold | 54.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2832 | Steel Water Tank | Fertigmodell | Photos | sold | 32.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2822 | Route 66 Motel (3-teilig) w/lights | Fertigmodell | Photos | sold | 136.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2802 | Crossing Shanty & Gates, Power Poles | Fertigmodell | P1 | net | 33.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3751 | Modulars Quality Inv. Building | Kit | Photo | net | 51.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3752 | Modulars 3-in-1 Building Set # 2 | Kit | Photo | sold | 67.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3185 | Single Track Truss Bridge | Kit | P1 | sold | 42.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3147 | Trestle w/Deck Grider Bridge | Kit | P1 | net | 60.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3190 | Art Deco Highway Underpass | Kit | Photo | net | 40.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2920 | Santa Fe Mission Style Depot | Kit | Photo | sold | 64.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2921 | Santa Fe Mission Style Freight House | Kit | Photo | sold | 48.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3178 | Background Bldg. River City Textiles | Kit | P1 | net | 66.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3043 | Steel Water Tank | Kit | P1 | sold | 50.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3528 | Modern Water Tower | Kit | P1 | net | 30.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3163 | Wind Turbines (2 pcs.) | Kit | P1 | sold | 26.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3603 | Rocky Point Lighthouse (Gold Ribbon) light | Kit | P1 | sold | 110.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3146 | Log Unloader | Kit | P1 | sold | 38.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3706 | Golden Flame Fuel Co. Deluxe Kit | Kit | P1 | sold | 154.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3083 | Backwoods Loco or Car Shop, Standard | Kit | P1 | sold | 80.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3702 | Lakeside Shipping, Deluxe Kit | Kit | P1 | net | 100.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3069 | Front Street Waterhouse | Kit | P1 | net | 100.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3040 | Carshop | Kit | P1 | sold | 70.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3042 | Coaling Tower | Kit | P1 | sold | 80.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 2922 | Wood Coaling Tower | Kit | Photo | sold | 80.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3008 | American Millwork Co. | Kit | P1 | net | 50.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3132 | Transfer Table Extension Pit | Kit | P1 | net | 40.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3186 | Passenger Car Washer | Kit | P1 | sold | 32.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3188 | Wood Station Shed & Platform | Kit | Photo | sold | 40.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Cornerstone | 3194 | Asphalt Street System | Kit | no | net | 24.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Heljan | 906 | Courthouse | Kit | P1 | net | 60.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Magnuson | 552 | Oil Storage Tank | Kit | P1 | net | 40.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Magnuson | 556 | Brach's Candy Factory | Kit | P1 | net | 90.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Magnuson | 515 | Freight Terminal | Kit | Photo | net | 40.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT Magnuson | 517 | The Highlands Station | Kit | Photo | net | 35.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Power | 584 | Sinatra's House | Fertigmodell | P1 | net | 30.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heljan | 217 | Weekend Cottage | Kit | no | net | 16.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heljan | 801 | Meyer's Pickles | Kit | Photo | sold | 19.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heljan | 803 | Roundhouse (Add-on 3 Stalls) | Kit | Photo | net | 70.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heljan | 806 | Grain Elevator | Kit | Photo | net | 36.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heljan | 842 | Engine House | Kit | Photo | sold | 68.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heljan/ConCor | 1704 | Butane Distribution Center | Kit | Photo | net | 28.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHC | 4310 | Intermodal Container Crane | Kit | Photo | sold | 44.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHC | 814 | Auto Dealer Ship | Kit | Photo | net | 44.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHC | 4944 | Ranch House | Kit | Photo | sold | 29.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHC | 5005 | Sand Tower | Kit | Photo | net | 16.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHC | 5007 | Cement Factory | Kit | Photo | sold | 30.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Art | 631 | Cadillac Garage | Laser Kit | Photo | net | 39.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Like | 1343 | Union Avenue School | Kit | Photo | sold | 40.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Like | 1330 | Super Market | Kit | no | net | 27.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lief Like | 1394 | Kentucky Fried Chicken | Kit | no | net | 27.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollmer | 3632 | Burger King Restaurant | Kit | Photo | net | 89.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winchester | 101 | Concrete Sand Tower | Kit | Photo | net | 50.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winchester | 102 | 50-Ton 'Teaspoon' Coal Dock | Kit | Photo | net | 66.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Scale | Manufacturer | Description | Remarks | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/09 | HO | City Classics | West End Market, Kit | 114 | TM | yes | netto | 29.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Description | Remarks | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/10 | HO | Scratchbuilt | Coaling Tower der D&RGW in Minturn, CO | B 32 x T 25 x H 35 cm | AR-14 | yes | sale | 625.- |
Die
ersten Joshua Trees in HO Scale - hier klicken
| Im
Laden haben wir noch weitere Gebäudebausätze von Atlas, Bachmann, BH
Models, ConCor, Heljan, IHC, Korber Models, Life Like, Model Power, Rix
Products, Winchester Station. Zudem führen wir von DPM das Modular Wall System in HO & O. |
| Buildings & Structures (Gebäude) |
| O Scale |
| Manufacturer | No. | Building Description | Kit/Built | Photo | Sale | sFr. |
| WALT Cornerstone | 2701 | Speeder Shed & Speeder | Fertigmodell | P1 2 | net | 77.- |
| WALT Cornerstone | 3311 | Steel Water Tank | Kit | Photo | sold | 90.- |
| WALT Cornerstone | 3310 | Five Star Service (Garage & Gas Station) | Kit | Photo | net | 100.- |
| WALT Cornerstone | 3312 | Krazy Ken's Car Town | Kit | Photo | net | 100.- |
| Scratch Built | - | Kohlenturm (Holz) | fertig | Photos | net | 195.- |
| Scratch Built | - | Wasserturm (Holz) | fertig | Photos | net | 145.- |
| Scratch Built | - | Drehscheibe inkl. Indexer | fertig | Photos | sold | 500.- |
|
O Scale Handmade Evergreen Trees (Swiss made) von sFr. 30.- bis sFr. 50.-, Photos, Eingang: Mai '08 |
| NEU:
Ab sofort ist der Modur Modellbauhartschaum von puren
aus Deutschland bei uns erhältlich. Packung mit 5 Platten 50 x 50 cm (1 Stk. 2 cm, 3 Stk. 5 cm, 1 Stk. 8 cm Dicke) sFr. 59.-. Übrigens war puren an der 13th Convention mit einem Workshop vertreten. Infos mit Diashows und PDF finden Sie auf der puren Homepage. Direktlink hier klicken! |
| updated: 28. Juni 2010 |